Entertainment/Arts
14 companies, type “Entertainment/Arts”.
| Place | Company | Case number | License type | Open since |
|---|---|---|---|---|
| Orlando, FL | A MAGI ENTERTAINMENT DANCE PRODUCTIONS INC | BUS-1070630 | Entertainment/Arts | Jan 19, 2021 |
| Orlando, FL | AMPLIFY PODCAST LLC | BUS-1103215 | Entertainment/Arts | Sep 22, 2022 |
| Orlando, FL | DJ KHUSH ENTERTAINMENT LLC | BUS-1105675 | Entertainment/Arts | Nov 22, 2023 |
| Orlando, FL | DJ SIXTIES ONLY LLC | BUS-1125151 | Entertainment/Arts | Jul 16, 2026 |
| Orlando, FL | DOM PRODUCTION RESOURCE LLC | BUS-1067720 | Entertainment/Arts | Jan 8, 2019 |
| Orlando, FL | ODYSSEY CREATIVE LLC | BUS0013527-009 | Entertainment/Arts | Oct 1, 2001 |
| Orlando, FL | ORLANDO RENAISSANCE FESTIVAL INC | BUS-1126057 | Entertainment/Arts | Sep 2, 2026 |
| Orlando, FL | STEVE GREER ENTERPRISES LLC | BUS-1073746 | Entertainment/Arts | Dec 1, 2020 |
| Orlando, FL | TEK PRODUCTIONS LLC | BUS-0007333 | Entertainment/Arts | Feb 8, 2006 |
| Orlando, FL | VIVID FACE & BODY ART LLC | BUS-1065279 | Entertainment/Arts | Jul 1, 2018 |
| Orlando, FL | WE MAKE STREAMING SHOWS LLC | BUS-1103769 | Entertainment/Arts | Aug 8, 2023 |
| Orlando, FL | WEFLIP ENTERTAINMENT LLC | BUS-1048349 | Entertainment/Arts | Jan 22, 2020 |
| Orlando, FL | WFTV LLC | BUS-1014664 | Entertainment/Arts | Oct 9, 2018 |
| Orlando, FL | ZENOPRIX LLC | BUS-1117630 | Entertainment/Arts | Jul 17, 2025 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the City of Orlando, Permitting Services file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.