Title Ins Company
27 companies, type “Title Ins Company”.
| Place | Company | Case number | License type | Open since |
|---|---|---|---|---|
| Orlando, FL | AKW TITLE GROUP LLC | BUS-1090295 | Title Ins Company | Oct 1, 2019 |
| Orlando, FL | ALLIANCE TITLE SERVICE LTD | BUS-0006868 | Title Ins Company | May 9, 2018 |
| Orlando, FL | AMERICAS TITLE CORPORATION | BUS-1120975 | Title Ins Company | Dec 3, 2025 |
| Orlando, FL | ARTESIAN TITLE INC | BUS-0044546 | Title Ins Company | Jun 30, 2015 |
| Orlando, FL | BALDWIN PARK TITLE LLC | BUS-1067860 | Title Ins Company | Jul 1, 2020 |
| Orlando, FL | DHI TITLE OF FLORIDA INC | BUS0001881-018 | Title Ins Company | Mar 31, 1997 |
| Orlando, FL | EDGEWATER TITLE COMPANY | BUS-1056884 | Title Ins Company | Feb 1, 2001 |
| Orlando, FL | EMPIRE TITLE COMPANY OF FL INC | BUS0000477-030 | Title Ins Company | Nov 19, 2003 |
| Orlando, FL | FIRST INTERNATIONAL TITLE INC | BUS-1071567 | Title Ins Company | Sep 1, 2020 |
| Orlando, FL | FLORIDA TITLEPROS LLC | BUS-1082661 | Title Ins Company | Jul 28, 2021 |
| Orlando, FL | IMPERIUM TITLE & ESCROW LLC | BUS-0049208 | Title Ins Company | Apr 29, 2022 |
| Orlando, FL | LAND TITLE PROFESSIONALS LLC | BUS-1008638 | Title Ins Company | Apr 18, 2018 |
| Orlando, FL | LANDTRUST TITLE OF CENTRAL FLORIDA LLC | BUS-1014917 | Title Ins Company | Apr 2, 2019 |
| Orlando, FL | MAGNOLIA CLOSING COMPANY | BUS-1014069 | Title Ins Company | Feb 1, 2019 |
| Orlando, FL | MATTAMY HOMES TITLE AGENCY LLC | BUS-1003433 | Title Ins Company | Jun 29, 2017 |
| Orlando, FL | METRO TITLE GROUP LLC | BUS-0039351 | Title Ins Company | Jul 29, 2020 |
| Orlando, FL | NETWORK CLOSING SERVICES INC | BUS0022257-005 | Title Ins Company | Apr 29, 2002 |
| Orlando, FL | ORLANDO TITLE SERVICES LLC | BUS-0014441 | Title Ins Company | Oct 2, 2007 |
| Orlando, FL | PGP TITLE OF FLORIDA INC | BUS-0038028 | Title Ins Company | Aug 1, 2013 |
| Orlando, FL | PSH TITLE LLC | BUS-0024990 | Title Ins Company | Jun 1, 2007 |
| Orlando, FL | PUBLIC TITLE SERVICES LLC | BUS-0013980 | Title Ins Company | Sep 1, 2007 |
| Orlando, FL | SAINT LAWRENCE TITLE INC | BUS-1084740 | Title Ins Company | Jun 21, 2021 |
| Orlando, FL | ST TITLE LLC | BUS-1119403 | Title Ins Company | Sep 24, 2025 |
| Orlando, FL | THE CLOSING CITY LLC | BUS-1095253 | Title Ins Company | May 26, 2022 |
| Orlando, FL | TITLE WAREHOUSES OF AMERICA INC | BUS-1071110 | Title Ins Company | Sep 8, 2020 |
| Orlando, FL | UNIFIED TITLE LLC | BUS-1124356 | Title Ins Company | Jun 11, 2026 |
| Orlando, FL | VIDCLOSE INC | BUS-1095928 | Title Ins Company | Jul 6, 2022 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the City of Orlando, Permitting Services file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.